会社概要
企業理念
私たちは、安全を第一として、安定した輸送とおもてなしの心を込めた良質なサービスにより、社会に貢献する地域に根ざした会社を目指します。
商号
埼玉新都市交通株式会社
路線名:伊奈線
愛 称:ニューシャトル
事務所の所在地
〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室 288 番地
TEL:048-722-1221(代表)
設立年月日 及び 会社の目的
設立年月日
1980年4月1日設立
目的
(1) 鉄道による一般運輸事業
(2) 土地・建物の売買、賃貸借、管理及び建設業
(3) 文化・娯楽・スポーツ施設及び駐車場の経営
(4) 飲食業、物品販売業、旅行業、広告業
(5) 収入印紙、郵便切手及びたばこの販売業
(6) 前各号に附帯する事業及び関連する一切の事業
資本 及び 株式
発行する株式の総数
20万株(額面金額1万円)
払込資本の額
20億円
株主
- 埼玉県(35.0%)
- 東日本旅客鉄道株式会社(35.0%)
- 東武鉄道株式会社(5.0%)
- 株式会社埼玉りそな銀行(3.5%)
- 株式会社みずほ銀行(3.25%)
- さいたま市(3.0%)
- 株式会社三菱UFJ銀行(2.55%)
- 株式会社三井住友銀行(2.3%)
- 株式会社ルミネ(2.0%)
- 株式会社鉄道会館(1.75%)
- 上尾市(1.25%)
- JR東日本テクノロジー株式会社(1.25%)
- 伊奈町(0.75%)
- 三菱UFJ信託銀行株式会社(0.75%)
- 三井住友信託銀行株式会社(0.75%)
- 株式会社りそな銀行(0.65%)
- 株式会社武蔵野銀行(0.65%)
- 埼玉縣信用金庫(0.35%)
- みずほ信託銀行株式会社(0.25%)
従業員数(2020年10月30日現在)
社員数 136名(うち、準社員35名) ※常勤役員6名は含まない
取締役 及び 監査役(2020年10月30日付)
氏名 | 地位及び担当/重要な兼職の状況 | |
---|---|---|
唐澤 朝徳 | 代表取締役社長 | |
渡邉 哲 | 代表取締役常務 | |
横田 哲也 | 取締役運輸・営業部長 | |
土屋 尚樹 | 取締役技術部長 | |
田中 敏夫 | 取締役総務部長(兼)事業部長 | |
田村 琢実 | 取締役(非常勤) | 埼玉県議会議長 |
橋本 雅道 | 取締役(非常勤) | 埼玉県副知事 |
浪江 治 | 取締役(非常勤) | 埼玉県企画財政部交通政策課長 |
清水 勇人 | 取締役(非常勤) | さいたま市長 |
畠山 稔 | 取締役(非常勤) | 上尾市長 |
大島 清 | 取締役(非常勤) | 伊奈町長 |
小古井 章 | 取締役(非常勤) | 東日本旅客鉄道(株)総合企画本部経営企画部次長 |
岩本 剛夫 | 取締役(非常勤) | 東日本旅客鉄道(株)総合企画本部投資計画部担当部長 |
横尾 武士 | 取締役(非常勤) | 東日本旅客鉄道(株)大宮支社総務部長 |
川鍋 隆 | 常勤監査役 | |
板東 博之 | 監査役(非常勤) | 埼玉県会計管理者 |
松尾 憲和 | 監査役(非常勤) | 東日本旅客鉄道(株)大宮支社総務部担当部長 |
財務等
損益計算書の要旨(2019年4月1日から2020年3月31日まで)
(単位:百万円) | |
科目 | 金額 |
---|---|
営業収益 | 3,604 |
営業費 | 3,346 |
営業利益 | 258 |
営業外収益 | 10 |
営業外費用 | 4 |
経常利益 | 263 |
特別利益 | 57 |
特別損失 | 57 |
税引前当期純利益 | 263 |
法人税、住民税 及び事業税 | 99 |
法人税等調整額 | △12 |
当期純利益 | 177 |
貸借対照表の要旨(2020年3月31日現在)
(単位:百万円) | |||
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
---|---|---|---|
(資産の部) | (負債の部) | ||
流動資産 | 1,778 | 流動負債 | 1,030 |
現金預金 | 1,410 | 1年以内償還予定の社債 | 20 |
その他の流動資産 | 368 | 短期借入金 | 140 |
未払金 | 358 | ||
その他の流動負債 | 512 | ||
固定資産 | 4,188 | 固定負債 | 573 |
有形固定資産 | 3,953 | 社債 | 80 |
建設仮勘定 | 21 | 長期借入金 | 185 |
無形固定資産 | 57 | その他固定負債 | 308 |
投資その他の資産 | 157 | 負債合計 | 1,603 |
(純資産の部) | |||
株主資本 | 4,363 | ||
資本金 | 2,000 | ||
利益剰余金 | 2,363 | ||
その他利益剰余金 |
2,363 |
||
別途積立金 ※ |
2,186 |
||
純資産合計 | 4,363 | ||
資産合計 |
5,966 |
負債及び純資産合計 | 5,966 |
営業成績及び財産状況の推移
(単位:百万円) | ||||
区分 | 第37期(2016年度) | 第38期(2017年度) | 第39期(2018年度) | 第40期(2019年度) |
---|---|---|---|---|
営業収益 | 3,425 | 3,506 | 3,602 | 3,604 |
当期純利益 | 306 | 330 | 324 | 177 |
総 資 産 | 5,076 | 5,499 | 5,696 | 5,966 |
純 資 産 | 3,532 | 3,862 | 4,186 | 4,363 |
※ 別途積立金については、2020年6月26日に開催した第40回定時株主総会において承認された繰越利益剰余金からの振替金額を含んでおります。