- トップページ
- > 運賃・切符・振替輸送など
- > ニューシャトル運賃表
ニューシャトル運賃表
2019年10月1日改正
普通旅客運賃表
上段:大人下段:小人 (単位:円)
I C 運 賃 |
大 宮 | 190 | 220 | 220 | 260 | 260 | 290 | 290 | 330 | 330 | 360 | 360 | 360 | 普 通 片 道 運 賃 (き っ ぷ ) |
100 | 110 | 110 | 130 | 130 | 150 | 150 | 170 | 170 | 180 | 180 | 180 | |||
189 | 鉄 道 博物館 |
190 | 220 | 220 | 260 | 260 | 260 | 290 | 290 | 330 | 360 | 360 | ||
94 | 100 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 170 | 180 | 180 | |||
220 | 189 | 加茂宮 | 190 | 190 | 220 | 220 | 220 | 260 | 290 | 290 | 330 | 330 | ||
110 | 94 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 130 | 150 | 150 | 170 | 170 | |||
220 | 220 | 189 | 東宮原 | 190 | 190 | 220 | 220 | 260 | 260 | 290 | 290 | 330 | ||
110 | 110 | 94 | 100 | 100 | 110 | 110 | 130 | 130 | 150 | 150 | 170 | |||
251 | 220 | 189 | 189 | 今 羽 | 190 | 190 | 220 | 220 | 260 | 260 | 290 | 290 | ||
125 | 110 | 94 | 94 | 100 | 100 | 110 | 110 | 130 | 130 | 150 | 150 | |||
251 | 251 | 220 | 189 | 189 | 吉野原 | 190 | 190 | 220 | 220 | 260 | 260 | 290 | ||
125 | 125 | 110 | 94 | 94 | 100 | 100 | 110 | 110 | 130 | 130 | 150 | |||
283 | 251 | 220 | 220 | 189 | 189 | 原 市 | 190 | 190 | 220 | 260 | 260 | 290 | ||
141 | 125 | 110 | 110 | 94 | 94 | 100 | 100 | 110 | 130 | 130 | 150 | |||
283 | 251 | 220 | 220 | 220 | 189 | 189 | 沼 南 | 190 | 220 | 220 | 260 | 260 | ||
141 | 125 | 110 | 110 | 110 | 94 | 94 | 100 | 110 | 110 | 130 | 130 | |||
325 | 283 | 251 | 251 | 220 | 220 | 189 | 189 | 丸 山 | 190 | 220 | 220 | 260 | ||
162 | 141 | 125 | 125 | 110 | 110 | 94 | 94 | 100 | 110 | 110 | 130 | |||
325 | 283 | 283 | 251 | 251 | 220 | 220 | 220 | 189 | 志 久 | 190 | 220 | 220 | ||
162 | 141 | 141 | 125 | 125 | 110 | 110 | 110 | 94 | 100 | 110 | 110 | |||
356 | 325 | 283 | 283 | 251 | 251 | 251 | 220 | 220 | 189 | 伊 奈 中 央 |
190 | 220 | ||
178 | 162 | 141 | 141 | 125 | 125 | 125 | 110 | 110 | 94 | 100 | 110 | |||
356 | 356 | 325 | 283 | 283 | 251 | 251 | 251 | 220 | 220 | 189 | 羽 貫 | 190 | ||
178 | 178 | 162 | 141 | 141 | 125 | 125 | 125 | 110 | 110 | 94 | 100 | |||
356 | 356 | 325 | 325 | 283 | 283 | 283 | 251 | 251 | 220 | 220 | 189 | 内 宿 | ||
178 | 178 | 162 | 162 | 141 | 141 | 141 | 125 | 125 | 110 | 110 | 94 |
定期旅客運賃表
(単位:円)
通勤定期券 ※小児(6歳以上12歳未満)は下記運賃の半額 | 通学定期券 (中学生・高校生・大学生) ※小学生は下記運賃の半額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
区間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
190 | 7,880 | 22,460 | 42,560 | 5,630 | 16,050 | 30,410 |
220 | 9,200 | 26,220 | 49,680 | 6,570 | 18,730 | 35,480 |
260 | 10,520 | 29,990 | 56,810 | 7,510 | 21,410 | 40,560 |
290 | 11,840 | 33,750 | 63,940 | 8,450 | 24,090 | 45,630 |
330 | 13,600 | 38,760 | 73,440 | 9,720 | 27,710 | 52,490 |
360 | 14,910 | 42,500 | 80,520 | 10,650 | 30,360 | 57,510 |
※ 半額となる場合、10円未満の端数は切り上げとなります。
※ 通学定期券の発行には、学校が発行する通学証明書が必要です。