駐車場
月極駐車場/空き状況
2020年12月4日現在
最寄りの駅をクリックすると該当駐車場にスクロールします。
※空き状況については、この限りではありません。
目安としてご覧いただき、詳細についてはお電話にてご確認ください。
同じ駐車場名が表示されている場合◎を付した駅の方が若干近めです。
駅名をクリックすると最寄りの駐車場に移動し、駐車場名をクリックすると駐車場入り口付近を見られます。
また、所在地をクリックすると、地図(Google Mapへのリンク)が開きます。
お問合せ先 事業部:048-722-1222
★ 駐車場を1日単位で予約できる「タイムズのB」を開始しました!どうぞご利用下さい! ★
※ ご利用にはタイムズクラブの会員登録が必要です。
※ 駐車場名および駐車番号をご確認のうえ、お間違いのないようにお停めください。
駐車場名 | 所在地 | 駐車場を1日単位で予約する(タイムズのBへのリンク) | ||
---|---|---|---|---|
大成橋 | さいたま市北区東大成町2丁目381-2番外 | 大成橋駐車場を予約 | ||
シャトル東大成 | さいたま市北区東大成町2丁目552番外 | シャトル東大成駐車場を予約 | ||
シャトル東宮原 | さいたま市北区宮原町71-2番外 | シャトル東宮原を予約 | ||
東宮原No.3 | さいたま市北区宮原町2丁目128-6番外 | 東宮原No.3駐車場を予約 | ||
吉野町 | さいたま市北区宮原町2丁目132-6番外 | 吉野町を予約 | ||
宮原2丁目 | さいたま市北区宮原町2丁目135-6番外 | 宮原2丁目駐車場を予約 | ||
吉野原 | さいたま市北区吉野町1丁目404-2番外 | 吉野原駐車場を予約 | ||
丸山No.1 | 北足立郡伊奈町大字小室字丸山1075-1番外 | 丸山No.1駐車場を予約 | ||
志久 |
北足立郡伊奈町大字小室字宮寺4969番 | 志久駐車場を予約 | ||
伊奈中央 New! |
北足北足立郡伊奈町中央一丁目336番 | 伊奈中央を予約 | ||
中央A |
北足立郡伊奈町大字小室字上新田5313-3号外 | 中央Aを予約 | ||
中央B |
北足立郡伊奈町大字小室字上新田5313-3号外 | 中央Bを予約 | ||
上新田 |
北足立郡伊奈町大字小室字上新田5308-2番 | 上新田を予約 | ||
大針 |
北足立郡伊奈町大字大針字原727-3番外 | 大針を予約 | ||
小針 |
北足立郡伊奈町大字小針内宿台3丁目129番地 | 小針を予約 |
大宮
駐車場名 | 収容台数 | 空き状況 | 月額使用料(税込) | 所在地 | 最寄 |
---|---|---|---|---|---|
最寄りに月極駐車場はありません |
鉄道博物館
駐車場名 | 収容台数 | 空き状況 | 月額使用料(税込) | 所在地 | 最寄 |
---|---|---|---|---|---|
大成橋 | 27 | ○ | 8,800 | さいたま市北区東大成町2丁目381-2番外 | |
シャトル東大成 | 50 | ○ | 8,800 | さいたま市北区東大成町2丁目552番外 | |
東大成№1 | 8 | × | 8,800 | さいたま市北区東大成町2丁目545-3番 | |
東大成№2 | 6 | × | 8,800 | さいたま市北区東大成町2丁目550-3番外 | |
東大成№3 | 37 | × | 8,800 | さいたま市北区東大成町2丁目502番外 |
加茂宮
駐車場名 | 収容台数 | 空き状況 | 月額使用料(税込) | 所在地 | 最寄 |
---|---|---|---|---|---|
大成橋 | 27 | ○ | 8,800 | さいたま市北区東大成町2丁目381-2番外 | ◎ |
シャトル東大成 | 50 | ○ | 8,800 | さいたま市北区東大成町2丁目552番外 | ◎ |
東大成№1 | 8 | × | 8,800 | さいたま市北区東大成町2丁目545-3番 | ◎ |
東大成№2 | 6 | × | 8,800 | さいたま市北区東大成町2丁目550-3番外 | ◎ |
東大成№3 | 37 | × | 8,800 | さいたま市北区東大成町2丁目502番外 | ◎ |
シャトル加茂宮 | 24 | × | 8,800 | さいたま市北区宮原町1丁目282-15番 | ◎ |
加茂宮№3 | 28 | × | 8,800 | さいたま市北区宮原町1丁目445-1番 | ◎ |
シャトル東宮原 | 77 | × | 8,800 | さいたま市北区宮原町71-2番外 | |
加茂宮臨時 | 21 | 〇 | 10,490 | さいたま市北区宮原町1-282-13内 | ◎ |
東宮原
駐車場名 | 収容台数 | 空き状況 | 月額使用料(税込) | 所在地 | 最寄 |
---|---|---|---|---|---|
シャトル東宮原 | 77 | × | 8,800 | さいたま市北区宮原町71-2番外 | ◎ |
東宮原№1 | 34 | × | 8,800 | さいたま市北区宮原町2丁目113番外 | ◎ |
東宮原№2 | 39 | × | 8,800 | さいたま市北区宮原町2丁目109番外 | ◎ |
東宮原№3 | 87 | × | 8,800 | さいたま市北区宮原町2丁目128-6番外 | ◎ |
吉野町 | 77 | ○ | 8,800 | さいたま市北区宮原町2丁目132-6番外 | |
宮原2丁目 | 34 | × | 8,800 | さいたま市北区宮原町2丁目135-6番外 |
今羽
駐車場名 | 収容台数 | 空き状況 | 月額使用料(税込) | 所在地 | 最寄 |
---|---|---|---|---|---|
今羽 | 10 | × | 8,800 | さいたま市北区吉野町1丁目10-8番外 | ◎ |
吉野町 | 77 | ○ | 8,800 | さいたま市北区宮原町2丁目132-6番外 | |
宮原2丁目 | 34 | × | 8,800 | さいたま市北区宮原町2丁目135-6番外 | |
吉野原 | 51 | ×※ | 7,700 | さいたま市北区吉野町1丁目404-2番外 |
※ 条件付きでのご案内となります。詳細はお問い合わせください。
吉野原
駐車場名 | 収容台数 | 空き状況 | 月額使用料(税込) | 所在地 | 最寄 |
---|---|---|---|---|---|
今羽 | 10 | × | 8,800 | さいたま市北区吉野町1丁目10-8番外 | |
吉野原 | 51 | ×※ | 7,700 | さいたま市北区吉野町1丁目404-2番外 | ◎ |
※ 条件付きでのご案内となります。詳細はお問い合わせください。
原市
駐車場名 | 収容台数 | 空き状況 | 月額使用料(税込) | 所在地 | 最寄 |
---|---|---|---|---|---|
吉野原 | 51 | ×※ | 7,700 | さいたま市北区吉野町1丁目404-2番外 | |
沼南 | 16 | × | 7,700 | 上尾市原市11番耕地2256-2番内 |
※ 条件付きでのご案内となります。詳細はお問い合わせください。
沼南
駐車場名 | 収容台数 | 空き状況 | 月額使用料(税込) | 所在地 | 最寄 |
---|---|---|---|---|---|
沼南 | 16 | × | 7,700 | 上尾市原市11番耕地2256-2番内 | ◎ |
丸山
駐車場名 | 収容台数 | 空き状況 | 月額使用料(税込) | 所在地 | 最寄 |
---|---|---|---|---|---|
丸山№1 | 39 | ○ | 6,600 | 北足立郡伊奈町大字小室字丸山1075-1番外 | ◎ |
志久№2 | 10 | ○ | 6,600 | 北足立郡伊奈町大字小室字志久4652-2番外 |
志久
駐車場名 | 収容台数 | 空き状況 | 月額使用料(税込) | 所在地 | 最寄 |
---|---|---|---|---|---|
志久 | 30 | ○ | 6,600 | 北足立郡伊奈町大字小室字宮寺4969番 | ◎ |
中央 | 22 | ○ | 6,600 | 北足立郡伊奈町大字小室字上新田5313-3号外 | |
志久№2 | 10 | ○ | 6,600 | 北足立郡伊奈町大字小室字志久4652-2番外 | ◎ |
伊奈中央
駐車場名 | 収容台数 | 空き状況 | 月額使用料(税込) | 所在地 | 最寄 |
---|---|---|---|---|---|
中央 | 22 | ○ | 6,600 | 北足立郡伊奈町大字小室字上新田5313-3号外 | |
上新田 | 21 | ○ | 6,600 | 北足立郡伊奈町大字小室字上新田5308-2番 | ◎ |
伊奈中央 | 23 | ○ | 6,600 | 北足立郡伊奈町中央一丁目336番 | ◎ |
大針№2 | 16 | ○ | 6,600 | 北足立郡伊奈町中央二丁目358番 | ◎ |
大針 | 19 | ○ | 6,600 | 北足立郡伊奈町大字大針字原727-3番外 | ◎ |
羽貫
駐車場名 | 収容台数 | 空き状況 | 月額使用料(税込) | 所在地 | 最寄 |
---|---|---|---|---|---|
羽貫 | 15 | × | 6,050 | 北足立郡伊奈町学園1丁目1番地 | ◎ |
大針 | 19 | ○ | 6,600 | 北足立郡伊奈町大字大針字原727-3番外 |
内宿
駐車場名 | 収容台数 | 空き状況 | 月額使用料(税込) | 所在地 | 最寄 |
---|---|---|---|---|---|
羽貫 | 15 |
× |
6,050 | 北足立郡伊奈町学園1丁目1番地 | |
小針 | 16 | ○ | 6,050 | 北足立郡伊奈町大字小針内宿台3丁目129番地 | ◎ |
篠津
駐車場名 | 収容台数 | 空き状況 | 月額使用料(税込) | 所在地 | 最寄 |
---|---|---|---|---|---|
篠津No.1 | 12 | 〇 | 5,500 | 白岡市篠津神山2088-8番外 | |
篠津No.2 | 10 | 〇 | 5,500 | 白岡市篠津神山2102-2番外 |